Dokumentai
        
            
            
        
    
    | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| III ketvirčio ataskaitos | 2025-10-25 18:15:54 | 790.56 KB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2025-10-25 18:15:54 | 727.92 KB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2025-10-25 18:15:54 | 776.31 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Finansinės būklės ataskaita Gražinos m 2024 m | 2025-09-18 23:21:35 | 1.38 MB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2025-09-18 23:21:35 | 1.71 MB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2025-09-18 23:21:35 | 1.71 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys | 2024-03-15 20:17:28 | 1.55 MB | ||
| III ketvirčio ataskaitos | 2024-03-15 20:17:28 | 859.67 KB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2024-03-15 20:17:28 | 859.97 KB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2024-03-15 20:17:28 | 859.78 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys | 2023-10-08 22:04:08 | 1.55 MB | ||
| III ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 22:04:08 | 775 KB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 22:04:27 | 702.09 KB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 22:04:08 | 633.9 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys | 2023-10-08 21:44:34 | 1.26 MB | ||
| III ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:44:34 | 0.98 MB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:44:34 | 0.97 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| III ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:38:24 | 341.2 KB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:38:14 | 2.69 MB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:38:03 | 717.15 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys | 2023-10-08 21:37:42 | 1.2 MB | ||
| III ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:37:26 | 9.74 MB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:37:09 | 8.78 MB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:36:58 | 6.36 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys | 2023-10-08 21:36:42 | 3.76 MB | ||
| III ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:36:30 | 9.74 MB | ||
| II ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:36:12 | 8.78 MB | ||
| I ketvirčio ataskaitos | 2023-10-08 21:35:54 | 17.23 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 d. valgiaraštis 4–7 m. vaikams | 2025-09-18 20:07:45 | 0.99 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 11+ m. vaikams 1 variantas | 2025-09-18 20:08:44 | 0.96 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 11+ m. vaikams 2 variantas | 2025-09-18 20:09:21 | 937.26 KB | ||
| 15 d. valgiaraštis 11+ m. vaikams 3 variantas | 2025-09-18 20:10:19 | 0.95 MB | ||
| 15 d. valgiaraštis 11+ m. vaikams 4 variantas | 2025-09-19 21:44:40 | 935.6 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-02-28 14:18:43 | 86.61 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2024-02-28 14:27:05 | 93.04 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 523.38 KB | |||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Apgaulės ir korupcijos prevencinė tvarka | 2023-09-28 11:17:52 | 1.85 MB | ||
| Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas | 162.44 KB | |||
| Korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų planas | 2024-03-06 14:52:55 | 147.25 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. | 2023-10-12 11:13:57 | 413.6 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos | 2024-01-29 11:30:58 | 15.6 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2019-2020 m. m. | 2022-10-25 20:35:45 | 201.41 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019 m. | 2022-10-25 20:35:45 | 207.07 KB | ||
| Poveikio priemonių taikymo tvarka 2012 m. | 2022-10-25 20:47:57 | 455.48 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje | 793.53 KB | |||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas | 2022-03-12 08:24:05 | 411.35 KB | ||
| Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo ataskaitas (už pirmus metus) | 2022-03-12 08:24:05 | 1.19 MB | ||
| Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslinimas | 2022-03-12 08:24:06 | 264.66 KB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis 2025 | 2025-10-14 21:16:24 | 329.44 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024 | 2025-07-14 10:23:02 | 330.61 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023 | 2025-04-08 11:21:14 | 332.31 KB | ||
| Darbo užmokestis 2022 | 2025-04-08 11:21:14 | 332.75 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 klasių pamokų tvarkaraščiai | 2025-10-02 11:43:36 | 579.99 KB | ||
| 5-10 klasių pamokų tvarkaraščiai | 2025-10-02 11:39:58 | 446.09 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2025–2026 m. m. | 2025-09-25 18:29:17 | 450.52 KB | ||
| VDM Neformaliojo ugdymo veiklos 2024/2025 m. m. | 2025-01-10 13:50:33 | 220.63 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. | 244.46 KB | |||
| Projektinė veikla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Olweus programos dokumentai | ||||
| Laiškas tėvams | 2023-09-15 01:39:34 | 248.97 KB | ||
| Informacijos biuletenis tėvams | 2023-09-15 01:39:35 | 109.63 KB | ||
| OLWEUS programos standartas | 2023-09-15 01:39:35 | 190.1 KB | ||
| Mokyklos taisyklės prieš patyčias | 2023-09-15 01:39:37 | 8.24 MB | ||
| Olweus programos drausminimo taikymo kopėtėlės mokiniams | 2023-09-15 01:39:38 | 191.46 KB | ||
| Drausminimo kopėtėlės | 2023-09-15 01:39:38 | 597.4 KB | ||
| Mokymosi ir supervizijų grupės | 2023-09-15 01:39:38 | 373.46 KB | ||
| OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. | 2023-09-15 01:40:39 | 273.91 KB | ||
| Patarimai užgauliotojų tėvams | 2023-09-15 01:39:39 | 45.01 KB | ||
| Patarimai patyčių liudininkų vaikų tėvams | 2023-09-15 01:39:39 | 45.56 KB | ||
| Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams | 2023-09-15 01:39:39 | 47.65 KB | ||
| Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ | ||||
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla rajono TŪM programoje | 2024-02-28 21:08:39 | 693.09 KB | ||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įtraukties veiksmų planas 2021–2024 metams | 449.53 KB | |||
| Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją | 3.13 MB | |||
| Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos | 18.21 MB | |||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 13.38 MB | |||
| Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas | 24.93 MB | |||


