Vadovo veiklos ataskaitos
| Vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 381.41 KB | ||
| 2024 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 232.1 KB | ||
| 2023 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 6.62 MB | ||
| 2022 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 253.49 KB | ||
| 2021 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 208.86 KB | ||
| 2020 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 165.19 KB | ||
| 2019 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 307.5 KB | ||
| 2018 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 4.18 MB | ||
| 2017 metų vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-29 22:48:20 | 73.19 KB | ||
