Gražinos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių bruto vidutinis darbo užmokestis už 2021 m.
Darbo užmokestis
| / / / / Pareigybių pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis 2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis / (su priedais ir priemokomis Eur.) / neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas vidutinis 2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis / (su priedais ir priemokomis Eur.) / neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas vidutinis 2021 m. / III ketvirčio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur.) / neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas vidutinis 2021 m. / IV ketvirčio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur.) / neatskaičius mokesčių |
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos vadovai (4) | 2345,33 | 2051,61 | 2187,75 | 2183,75 |
| Priešmokyklinio ugdymo grupių / mokytojai (3) | 1435,30 | 1418,93 | 1587,67 | 1646,00 |
| Mokytojai (2) | 1312,46 | 1006,69 | 524,25 | 885,00 |
| Vyresnieji mokytojai (14/14/12/12) | 1213,15 | 1213,15 | 1352,17 | 1423,09 |
| Mokytojai metodininkai / (21/23/21/21) | 1557,72 | 1557,72 | 1666,67 | 1762,43 |
| Mokytojai ekspertai (3/3/4/4) | 1868,32 | 1868,32 | 1926,00 | 2039,50 |
| Mokytojų padėjėjai (7) | 847,89 | 837,02 | 972,93 | 972,90 |
| Specialieji pedagogai, logopedai / (3/3/4/4) | 1628,60 | 1628,60 | 1529,32 | 1612,00 |
| Socialiniai pedagogai (2) | 1482,07 | 1482,60 | 1582,00 | 1514,50 |
| Bibliotekos darbuotojai (2) | 628,35 | 628,35 | 756,50 | 756,50 |
| Psichologas (1) | – | – | – | – |
| Pagalbinis personalas (23) | 732,95 | 718,23 | 728,81 | 753,86 |
Archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis 2026 | 2026-04-09 17:03:08 | 511.54 KB | ||
| Darbo užmokestis 2025 | 2026-04-09 17:03:08 | 323.92 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024 | 2026-04-09 17:03:08 | 330.61 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023 | 2026-04-09 17:03:08 | 332.31 KB | ||
| Darbo užmokestis 2022 | 2026-04-09 17:03:08 | 332.75 KB | ||
Pamokų laikas
